Kalkulacje tynków
wstecz
CAPAROL Capatect Mineral
Nazwa | Zużycie na m2 | Cena za jm. | Cena za 1m2 |
Zaprawa klejowa CT 190S (szara) | 4 kg | 1,20 | 4,80 |
Styropian FS 15 Austrotherm gr. 10cm | 1m2 | 16,40 | 16,40 |
Zaprawa do zbrojenia CT 190 (biała) | 4 kg | 1,90 | 7,60 |
Siatka z wł. Szklanego CT 650 | 1,1m2 | 3,15 | 3,47 |
Wyprawa tynkarska mineralna MLP 139 baranek 2mm | 2,1kg | 2,65 | 5,57 |
Ew.farba krzemianowa egalizująca SI Fassaden Finish | 0,25l | 15,00 | 3,75 |
41,59 |
CAPAROL Capatect SI Silikat
Nazwa | Zużycie na m2 | Cena za jm. | Cena za 1m2 |
Zaprawa klejowa CT 190S (szara) | 4 kg | 1,20 | 4,80 |
Styropian FS 15 Austrotherm gr. 10cm | 1m2 | 16,40 | 16,40 |
Zaprawa do zbrojenia CT 190 (biała) | 4 kg | 1,90 | 7,60 |
Siatka z wł. Szklanego CT 650 | 1,1m2 | 3,15 | 3,47 |
ŚR. GRUNTUJĄCY PUTZGRUNT 610 BIAŁY | 0,25kg | 7,20 | 1,80 |
Wyprawa tynkarska silikatowa SI 128 baranek 2mm | 2,7kg | 6,15 | 16,61 |
Ew.farba krzemianowa egalizująca SI Fassaden Finish | 0,25l | 15,00 | 3,75 |
54,43 |
KABE Therm
Nazwa | Zużycie na m2 | Cena za jm. | Cena za 1m2 |
Kombi - zaprawa klejąco-szpachlowa do przykl. styr. | 4 kg | 1,00 | 4,00 |
Styropian - FS15 Austrotherm | 1 m2 | 16,40 | 16,40 |
Kombi - zaprawa klejąco-szpachlowa do warstwy zbroj. | 4 kg | 1,00 | 4,00 |
Siatka z włókna szklanego | 1,1 m2 | 1,92 | 2,11 |
Grunt Permuro - preparat gruntujący | 0,20 l | 5,49 | 1,10 |
Permuro - akrylowa masa tynkarska 2,0mm | 3,00 kg | 4,10 | 12,30 |
39,91 |
Podane ceny (netto) dotyczą produktów w kolorze białym.
Ceny tynków kolorowych sa ustalane po wybraniu konkretnej barwy.
wstecz